您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
产品中心
热门推荐
联系我们
-
江苏运泽特钢有限公司
- 电 话:0510-88361234
- 传 真:0510-82726660
- 手 机:13395177800
- 联系人:桑经理、毛经理
- 网 址:www.0834ka.com
- 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
镀锌钢管常用规格
发布者:江苏运泽特钢有限公司 发布时间:2010/4/7 阅读:1581次
镀锌钢管常用规格
镀锌钢管常用规格
公称口径 外径 壁厚 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数
MM MM MM 普通钢管 加厚钢管
6 10.0 2 1.064 1.059
8 13.5 2.75 1.056 1.046
10 17.0 3.50 1.056 1.046
15 21.3 3.15 1.047 1.039
20 26.8 3.40 1.046 1.039
25 33.5 4.25 1.039 1.032
32 42.3 5.15 1.039 1.032
40 48.0 4.00 1.036 1.030
50 60.0 5.00 1.036 1.028
…
镀锌钢管常用规格 公称口径 外径 壁厚 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数
MM MM MM 普通钢管 加厚钢管
6 10.0 2 1.064 1.059
8 13.5 2.75 1.056 1.046
10 17.0 3.50 1.056 1.046
15 21.3 3.15 1.047 1.039
20 26.8 3.40 1.046 1.039
25 33.5 4.25 1.039 1.032
32 42.3 5.15 1.039 1.032
40 48.0 4.00 1.036 1.030
50 60.0 5.00 1.036 1.028
…
公称口径 外径 壁厚 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数
MM MM MM 普通钢管 加厚钢管
6 10.0 2 1.064 1.059
8 13.5 2.75 1.056 1.046
10 17.0 3.50 1.056 1.046
15 21.3 3.15 1.047 1.039
20 26.8 3.40 1.046 1.039
25 33.5 4.25 1.039 1.032
32 42.3 5.15 1.039 1.032
40 48.0 4.00 1.036 1.030
50 60.0 5.00 1.036 1.028
65 75.5 5.25 1.034 1.028
80 88.5 4.25 1.032 1.027
100 114.0 7.00 1.032 1.026
125 140.0 7.50 1.028 1.023
150 165.0 7.50 1.028 1.023
说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S]
W--镀锌管每米重量:kg/m
C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数
D--黑铁管的外径
S--黑铁管的壁厚
|