您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
产品中心
热门推荐
联系我们
-
江苏运泽特钢有限公司
- 电 话:0510-88361234
- 传 真:0510-82726660
- 手 机:13395177800
- 联系人:桑经理、毛经理
- 网 址:www.0834ka.com
- 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
江苏16Mn合金管现货表-江苏16Mn合金管规格表
发布者:江苏运泽特钢有限公司 发布时间:2011/11/26 阅读:2329次
江苏16Mn合金管现货表-江苏16Mn合金管规格表
合金管、不锈钢管现货库存表
物资名称
材质
规格
重量(T)
产地
物资名称
材质
规格
重量(T)
产地
合金管
16Mn(Q345B)
25*2.5
10.08
江阴
合金管
16Mn(Q345B)
377*18
3支
天津
合金管
16Mn(Q345B)
32*3
3.2
江阴
合金管
16Mn(Q345B)
402*10.5
26支
天津
合金管
16Mn(Q345B)
38*3.5
4
江阴
合金管
16Mn(Q3…
合金管、不锈钢管现货库存表 | |||||||||
物资名称 | 材质 | 规格 | 重量(T) | 产地 | 物资名称 | 材质 | 规格 | 重量(T) | 产地 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 25*2.5 | 10.08 | 江阴 | 合金管 | 16Mn(Q345B) | 377*18 | 3支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 32*3 | 3.2 | 江阴 | 合金管 | 16Mn(Q345B) | 402*10.5 | 26支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 38*3.5 | 4 | 江阴 | 合金管 | 16Mn(Q345B) | 402*12 | 13支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 38*5 | 2.8 | 江阴 | 合金管 | 16Mn(Q345B) | 530*10 | 6支(扩) | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 42*3.5 | 5 | 江阴 | 合金管 | 16Mn(Q345B) | 530*16 | 5支(扩) | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 42*4 | 2.5 | 江阴 | 合金管 | 16Mn(Q345B) | 610*10 | 16支(扩) | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 48*4.5 | 4.5 | 江阴 | 合金管 | 16Mn(Q345B) | 610*16 | 7支(扩) | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 48*8 | 0.2 | 青州 | 以上货源均为现货!!! | ||||
合金管 | 16Mn(Q345B) | 51*3.5 | 5.635 | 青州 | |||||
合金管 | 16Mn(Q345B) | 57*3.5 | 4.6 | 青州 | 高压无缝管 | 20G | 18*3 | 2.5 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 57*4 | 3.5 | 青州 | 高压无缝管 | 20G | 28*3 | 1.5 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 60*4 | 2 | 青州 | 高压无缝管 | 20G | 32*3.5 | 3 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 76*8 | 3.12 | 青州 | 高压无缝管 | 20G | 38*3.5 | 4.8 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 89*6 | 还剩1支 | 青州 | 高压无缝管 | 20G | 42*3.5 | 7.2 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 89*12 | 1.3 | 青州 | 高压无缝管 | 20G | 57*4 | 6.4 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 102*8 | 12支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 76*4 | 3.5 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 102*16 | 12支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 89*4 | 4.8 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 108*12 | 25支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 108*4.5 | 36支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 133*8 | 16支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 133*8 | 16支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 133*16 | 8支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 114*8 | 21支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 159*8 | 15支 | 青州 | 高压无缝管 | 20G | 159*20 | 2支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 156*10 | 13支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 168*8 | 7支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 159*12 | 16支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 168*10 | 12支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 168*8 | 18.5支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 180*8 | 4支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 168*10 | 16支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 194*20 | 1支 | 成都 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 168*16 | 10支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 219*10 | 30支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 194*8 | 14支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 273*10 | 16支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 203*10 | 19支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 273*20 | 5支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 219*16 | 11支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 273*28 | 2支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 245*8 | 21支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 325*13 | 20支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 245*12 | 16支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 325*25 | 8支 | 成都 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 245*25 | 4支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 377*16 | 23支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 273*8 | 25T | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 426*9.5 | 42支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 273*12 | 41支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 426*28 | 12支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 273*16 | 8支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 426*32 | 8支 | 成都 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 325*8 | 6支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 508*10 | 16支 | 成都 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 325*12 | 11支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 530*10 | 9支 | 天津 |
合金管 | 16Mn(Q345B) | 377*12 | 5支 | 天津 | 高压无缝管 | 20G | 610*12 | 10支 | 成都 |
物资名称 | 材质 | 规格 | 重量(T) | 产地 | 物资名称 | 材质 | 规格 | 重量(T) | 产地 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 10*2 | 2.1 | 日本 | 合金管 | 15CrMoG | 51*3.5 | 0.4 | 无锡 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 12*2 | 0.98 | 日本 | 合金管 | 15CrMoG | 57*3.5 | 2.5 | 无锡 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 14*2 | 1.2 | 日本 | 合金管 | 15CrMoG | 57*4 | 0.7 | 无锡 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 16*3 | 2.03 | 衡阳 | 合金管 | 15CrMoG | 57*8 | 0.2 | 无锡 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 18*3 | 0.65 | 衡阳 | 合金管 | 15CrMoG | 60*4 | 3.3 | 洪都 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 25*2.5 | 2.5 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 63.5*4 | 0.8 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 28*2.5 | 1.9 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 76*6 | 3.9 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 28*4 | 1.8 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 89*4.5 | 3支 | 洪都 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 32*3.5 | 8.96 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 89*8 | 20支 | 洪都 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 38*3 | 2.4 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 108*4.5 | 15支 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 42*3-8 | 10.26 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 108*12 | 1支 | 衡阳 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 48*3 | 2.14 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 159*8 | 12支 | 衡阳 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 48*4.5 | 3.6 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 194*8 | 9支 | 衡阳 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 48*8 | 8.5 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 219*7 | 20支 | 衡阳 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 48*10 | 0.4 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 219*12 | 12支 | 衡阳 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 51*3.5 | 1.2 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 245*12 | 2支 | 衡阳 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 57*4 | 13.5 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 273*8 | 16支 | 衡阳 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 76*4 | 1.7 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 273*20 | 9支 | 衡阳 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 76*12 | 9.7 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 325*10 | 12支 | 成都 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 89*4.5 | 3.37 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 377*10 | 4支 | 成都 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 89*10 | 0.35 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 377*16 | 8支 | 成都 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 102*8 | 6支 | 宝钢 | 合金管 | 15CrMoG | 426*14 | 3支 | 成都 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 108*4.5 | 16支 | 洪都 | 合金管 | 15CrMoG | 530*12 | 2支 | 成都 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 108*6 | 15支 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 16*3 | 0.62 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 133*13 | 21支 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 19*2 | 0.1 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 159*12 | 15.365 | 成都 | 合金管 | 10CrMo910 | 28*4 | 1 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 168*12 | 18.26 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 32*4 | 1.5 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 219*8 | 19支 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 38*4 | 0.3 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 219*25 | 5支 | 鲁宝 | 合金管 | 10CrMo910 | 42*5 | 0.7 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 273*10 | 13支 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 45*4 | 2.4 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 273*22 | 1支 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 48*6 | 0.1 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*8 | 9支 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 51*4 | 0.8 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*13 | 2支 | 鲁宝 | 合金管 | 10CrMo910 | 51*6.5 | 3.2 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*35 | 1支 | 日本 | 合金管 | 10CrMo910 | 54*5 | 1.2 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 377*16 | 2支 | 衡阳 | 合金管 | 10CrMo910 | 57*4 | 0.22 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 530*10 | 2支 | 衡阳 | 合金管 | 10CrMo910 | 57*8.5 | 3.6 | 宝钢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 530*20 | 2支 | 衡阳 | 合金管 | 10CrMo910 | 60*4 | 2.9 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 18*3 | 2.56 | 无锡 | 合金管 | 10CrMo910 | 63.5*4 | 3.1 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 20*3 | 5.6 | 无锡 | 合金管 | 10CrMo910 | 76*4 | 1.2 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 22*3.5 | 6.5 | 无锡 | 合金管 | 10CrMo910 | 89*10 | 3支 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 25*3 | 3 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 108*8 | 15支 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 28*4 | 2 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 159*6 | 18支 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 32*3 | 3.2 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 168*12 | 8支 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 38*5 | 1.45 | 宝钢 | 合金管 | 10CrMo910 | 219*30 | 2支 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 42*3 | 2.12 | 洪都 | 合金管 | 10CrMo910 | 273*12 | 3支 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 48*3.5 | 2 | 洪都 | 合金管 | 10CrMo910 | 273*30 | 3支 | 宝钢 |
合金管 | 15CrMoG | 48*5 | 6.5 | 洪都 | 合金管 | 10CrMo910 | 325*10 | 12支 | 宝钢 |
物资名称 | 材质 | 规格 | 重量(T) | 产地 | 合金管 | T91 | 60*6 | 1.08 | 宝钢 |
合金管 | 10CrMo910 | 406*18 | 2支 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 60*4 | 0.75 | 宝钢 |
合金管 | 10CrMo910 | 530*12 | 1支 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 57*6 | 2.1 | 宝钢 |
合金管 | T91 | 32*4 | 4.6 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 63.5*4 | 15.76 | 日本 |
合金管 | T91 | 38*5 | 9.151 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 76*6 | 12.86 | 宝钢 |
合金管 | T91 | 42*3.5 | 15.51 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 76*10 | 3.7 | 宝钢 |
合金管 | T91 | 42*5 | 18.96 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 76*12 | 14.6 | 宝钢 |
合金管 | T91 | 42*7 | 5.1 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 114*8.5 | 14.37 | 宝钢 |
合金管 | T91 | 42*10 | 8.96 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 114*20 | 9.847 | 宝钢 |
合金管 | T91 | 51*5 | 5.65 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 140*6 | 9 | 宝钢 |
合金管 | T91 | 51*8.5 | 20.78 | 日本 | 合金管 | T91 | 140*10 | 18 | 宝钢 |
合金管 | T91 | 51*7 | 3.15 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 140*16 | 31.456 | 宝钢 |
合金管 | T91 | 51*4 | 5.6 | 宝钢 | 合金管 | T91 | 508*65 | 12 | 日本 |
本公司可订做各种材质、规格的无缝钢管! |
|