您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
产品中心
热门推荐
联系我们
-
江苏运泽特钢有限公司
- 电 话:0510-88361234
- 传 真:0510-82726660
- 手 机:13395177800
- 联系人:桑经理、毛经理
- 网 址:www.0834ka.com
- 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
重庆钢材市场无缝管价格行情
发布者:江苏运泽特钢有限公司 发布时间:2010/6/28 阅读:1183次
重庆钢材市场无缝管价格行情
重庆钢材市场无缝管价格行情
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格
重庆 无缝管 32*3.0 20# 重无 6400
重庆 无缝管 38*3.0 20# 重无 6200
重庆 无缝管 57*3.5 20# 重无 5700
重庆 无缝管 76*4 20# 重无 5500
重庆 无…
重庆钢材市场无缝管价格行情城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格
重庆 无缝管 32*3.0 20# 重无 6400
重庆 无缝管 38*3.0 20# 重无 6200
重庆 无缝管 57*3.5 20# 重无 5700
重庆 无缝管 76*4 20# 重无 5500
重庆 无…
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格
重庆 无缝管 32*3.0 20# 重无 6400
重庆 无缝管 38*3.0 20# 重无 6200
重庆 无缝管 57*3.5 20# 重无 5700
重庆 无缝管 76*4 20# 重无 5500
重庆 无缝管 89*4.5 20# 重无 5500
重庆 无缝管 108*4.5 20# 重无 5600
重庆 无缝管 133*5 20# 成无 5500
重庆 无缝管 159*6 20# 成无 5500
重庆 无缝管 219*6 20# 成无 5700
|