您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
产品中心
热门推荐
联系我们
-
江苏运泽特钢有限公司
- 电 话:0510-88361234
- 传 真:0510-82726660
- 手 机:13395177800
- 联系人:桑经理、毛经理
- 网 址:www.0834ka.com
- 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
16日重庆市场无缝管价格行情
发布者:江苏运泽特钢有限公司 发布时间:2010/4/18 阅读:3879次
16日重庆市场无缝管价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
无缝管 32*3.0 20# 重无 6500
无缝管 38*3.0 20# 重无 6300
无缝管 57*3.5 20# 重无 5950
无缝管 76*4 20# 重无 5600
无缝管 89*4.5 20# 重无 5500
无缝管 108*4.5 20# 重无 5500
无缝管 133*5 20# 成无 5750
无缝管 …
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)无缝管 32*3.0 20# 重无 6500
无缝管 38*3.0 20# 重无 6300
无缝管 57*3.5 20# 重无 5950
无缝管 76*4 20# 重无 5600
无缝管 89*4.5 20# 重无 5500
无缝管 108*4.5 20# 重无 5500
无缝管 133*5 20# 成无 5750
无缝管 …
无缝管 32*3.0 20# 重无 6500
无缝管 38*3.0 20# 重无 6300
无缝管 57*3.5 20# 重无 5950
无缝管 76*4 20# 重无 5600
无缝管 89*4.5 20# 重无 5500
无缝管 108*4.5 20# 重无 5500
无缝管 133*5 20# 成无 5750
无缝管 159*6 20# 成无 5600
无缝管 219*6 20# 成无 5800
无缝管 377*10 20# 成都 6280
|