您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
产品中心
热门推荐
联系我们
-
江苏运泽特钢有限公司
- 电 话:0510-88361234
- 传 真:0510-82726660
- 手 机:13395177800
- 联系人:桑经理、毛经理
- 网 址:www.0834ka.com
- 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
高频直缝焊管规格表/高频直缝焊管标准
发布者:江苏运泽特钢有限公司 发布时间:2010/1/25 阅读:770次
高频直缝焊管规格表/高频直缝焊管标准
4分 217支/件 石油套管 石油套管
6分 169支/件
1寸 127支/件
12寸 91支/件
Φ20×0.8×6000 企标
Φ25×0.8×6000 企标
Φ32×0.8×6000 企标
Φ40×1.0×6000 企标
Φ20×0.9×6000 企标
Φ25×0.9×6000 企标
Φ32×0.9×6000 企标
Φ40×1.1-1.2×6000企标
Φ20×1.0×6000 企标
Φ25×1.0×6000 企标
Φ32×1.0×6000 企标
Φ40×1.3×6000 企标
Φ…
4分 217支/件 石油套管 石油套管 | 6分 169支/件 | 1寸 127支/件 | 12寸 91支/件 |
Φ20×0.8×6000 企标 | Φ25×0.8×6000 企标 | Φ32×0.8×6000 企标 | Φ40×1.0×6000 企标 |
Φ20×0.9×6000 企标 | Φ25×0.9×6000 企标 | Φ32×0.9×6000 企标 | Φ40×1.1-1.2×6000企标 |
Φ20×1.0×6000 企标 | Φ25×1.0×6000 企标 | Φ32×1.0×6000 企标 | Φ40×1.3×6000 企标 |
Φ20×4.4-1.2×6000企标 | Φ25×1.1-1.2×6000企标 | Φ32×1.1-1.2×6000 企标 | Φ40×1.4×6000 企标 |
Φ20×1.3×6000 企标 | Φ25×1.3×6000 企标 | Φ32×1.3×6000 企标 | Φ40×1.5×6000 企标 |
Φ20×1.4×6000 企标 | Φ25×1.4×6000 企标 | Φ32×1.4×6000 企标 | Φ40×1.6×6000 企标 |
Φ20×1.5×6000 企标 | Φ25×1.5×6000 企标 | Φ32×1.5×6000 企标 | Φ41×1.7×6000 企标 |
Φ20.5×1.6×6000 企标 | Φ25×1.6×6000 企标 | Φ32×1.6×6000 企标 | Φ41×1.8×6000 企标 |
Φ20.5×1.7×6000 企标 | Φ26×1.7×6000 企标 | Φ32×1.7×6000 企标 | Φ41×1.9×6000 企标 |
Φ20.5×1.8×6000 企标 | Φ26×1.8×6000 企标 | Φ32×1.8×6000 企标 | Φ41×2.0×6000 企标 |
Φ20.5×1.9×6000 企标 | Φ26×1.9×6000 企标 | Φ32×1.9×6000 企标 | Φ41×2.1-2.2×6000企标 |
Φ20.5×2.0×6000 企标 | Φ26×2.0×6000 企标 | Φ32×2.0×6000 企标 | Φ41×2.3×6000 企标 |
Φ21.3×2.1-2.2×6000企标 | Φ26.9×2.1-2.2×6000企标 | Φ32.5×2.1-2.2×6000企标 | Φ42.4×2.4-2.5×6000企标 |
Φ21.3×2.3×6000 企标 | Φ26.9×2.3×6000 企标 | Φ32.5×2.3-2.5×6000企标 | Φ42.4×2.75×6000 企标 |
Φ21.3×2.4×6000 企标 | Φ26.9×2.4×6000 企标 | Φ33.7×2.75×6000 企标 | Φ42.4×3.0×6000 企标 |
Φ21.3×2.5-2.75×6000 国标 |
Φ26.9×2.5-2.75×6000 国标 |
Φ33.7×3.0-3.25×6000 国标 |
Φ42.4×3.25×6000 国标 |
|