<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!

        江苏运泽特钢有限公司

        服务热线0510-88361234
        13395177800
        当前位置:首页 > 常见问题

        韩国船企考虑重返集装箱起重机市场

        发布者:江苏运泽特钢有限公司  发布时间:2017/3/24  阅读:2754

        韩国船企考虑重返集装箱起重机市场

        韩国船企考虑重返集装箱起重机市场  江苏合金管无锡市运泽特钢有限公司侧看韩国船企正在考虑重返集装箱起重机市场。3月23日,韩国釜山港务局称,将在韩国船企订造数座集装箱起重机,用于釜山新港正在建造的集装箱码头。
          目前,釜山港务局正在釜山新港建立7个集装箱码头,预计将在2021年完工。另外,私营企业还在釜山新港建造3个额外的泊位。这需要建造10座集装箱起重机,预计…

        韩国船企考虑重返集装箱起重机市场

         

         江苏合金管无锡市运泽特钢有限公司侧看韩国船企正在考虑重返集装箱起重机市场。3月23日,韩国釜山港务局称,将在韩国船企订造数座集装箱起重机,用于釜山新港正在建造的集装箱码头。
          目前,釜山港务局正在釜山新港建立7个集装箱码头,预计将在2021年完工。另外,私营企业还在釜山新港建造3个额外的泊位。这需要建造10座集装箱起重机,预计造价约为1万亿韩元(约合8.93亿美元)。
          随着中国低价产品的涌入,韩国船企曾在2006年停止建造集装箱起重机和搬运起重机。然而,釜山港务局的一位官员称,近期中韩两国集装箱起重机的差价已经缩小至不到5%,而十年前中国建造的集装箱起重机价格比韩国低30%以上。他表示,考虑到维护成本,韩国建造的集装箱起重机可能更具竞争力。
          消息人士称,一些韩国船企曾表示,在重新安排需要的人力和设备之后,有意向重新开始生产门式起重机。
          业内人士认为,这些船企决定重返起重机市场,是考虑到了釜山新港未来几年建造更多新集装箱码头的计划,以及光阳、蔚山、仁川和其他韩国港口老旧集装箱起重机的更换需求。在不久的将来,韩国船企还可能进入海外集装箱起重机市场。

        2017年1月份全国钢材分国别进口统计

        国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
        中华人民共和国 20595.019 15340348 20595.019 15340348
        文莱 0.075 1014 0.075 1014
        中国香港 63.883 121598 63.883 121598
        印度 475.371 2137856 475.371 2137856
        印度尼西亚 133.751 294880 133.751 294880
        以色列 4.732 441395 4.732 441395
        日本 402115.462 334133068 402115.462 334133068
        马来西亚 1583.812 4020503 1583.812 4020503
        阿曼 36.579 29564 36.579 29564
        巴基斯坦 0.085 996 0.085 996
        菲律宾 195.239 269810 195.239 269810
        沙特阿拉伯 4.106 3371 4.106 3371
        新加坡 210.867 2991340 210.867 2991340
        韩国 404895.727 334720845 404895.727 334720845
        斯里兰卡 0 342 0 342
        泰国 1519.367 2623964 1519.367 2623964
        土耳其 97.235 268270 97.235 268270
        阿拉伯联合酋长国 280.602 927470 280.602 927470
        越南 665.8 1552630 665.8 1552630
        中国台湾 136481.979 111604044 136481.979 111604044
        哈萨克斯坦 1086.95 401690 1086.95 401690
        南非 1640.758 3059817 1640.758 3059817
        比利时 6939.687 10899541 6939.687 10899541
        丹麦 136.035 817071 136.035 817071
        英国 1738.997 5198445 1738.997 5198445
        德国 45650.495 93758273 45650.495 93758273
        法国 15310.231 23629606 15310.231 23629606
        爱尔兰 2.987 46281 2.987 46281
        意大利 4707.743 14368910 4707.743 14368910
        卢森堡 5088.107 4435308 5088.107 4435308
        荷兰 1919.977 1769574 1919.977 1769574
        希腊 0.006 63 0.006 63
        葡萄牙 18.998 49902 18.998 49902
        西班牙 8813.115 17986088 8813.115 17986088
        奥地利 5943.329 9457571 5943.329 9457571
        芬兰 3505.048 5056674 3505.048 5056674
        匈牙利 56.52 377149 56.52 377149
        列支敦士登 0.004 208 0.004 208
        马耳他 0.002 1049 0.002 1049
        挪威 86.892 758864 86.892 758864
        波兰 106.108 380387 106.108 380387
        罗马尼亚 436.375 720750 436.375 720750
        瑞典 9436.301 26309290 9436.301 26309290
        瑞士 1193.995 3539197 1193.995 3539197
        爱沙尼亚 0.007 881 0.007 881
        立陶宛 0.131 139 0.131 139
        白俄罗斯 0.116 908 0.116 908
        俄罗斯联邦 40.954 245727 40.954 245727
        乌克兰 0.006 316 0.006 316
        斯洛文尼亚 1936.78 3923830 1936.78 3923830
        克罗地亚 0.071 3465 0.071 3465
        捷克 423.955 1194780 423.955 1194780
        斯洛伐克 36.765 93784 36.765 93784
        波斯尼亚—黑塞哥维那 0.051 2667 0.051 2667
        塞尔维亚 0.002 44 0.002 44
        阿根廷 115.038 322182 115.038 322182
        巴西 395.117 681153 395.117 681153
        智利 0.268 2054 0.268 2054
        哥伦比亚 0 3 0 3
        哥斯达黎加 0 9 0 9
        法属圭亚那 0.009 1029 0.009 1029
        墨西哥 1180.697 1105532 1180.697 1105532
        波多黎各 0.021 838 0.021 838
        加拿大 265.233 686083 265.233 686083
        美国 5541.001 35108402 5541.001 35108402
        澳大利亚 23.826 49286 23.826 49286
        新西兰 0.053 11267 0.053 11267
        国别(地区)不详 0.435 3903 0.435 3903
        合计 1093138.887 1077943298 1093138.887 1077943298
        于上月比增长率 -8.116% -8.797% -8.116% -8.797%


         

      1. 上一条新闻: 20日市场无缝管价格行情
      2. 下一条新闻: 2月份钢铁对韩国进出口统计
      3. 返回上级新闻
      4. 网站地图 | 百度地图 | 返回首页 | 产品中心 | 企业荣誉 | 世界杯比赛买球 | 联系我们
        主营:
        电 话:0510-88361234   传 真:0510-82726660   手 机:13395177800
        地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)  
        COPYRIGHT 江苏运泽特钢有限公司 技术支持:前沿网络
        收缩

        在线客服