您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
产品中心
热门推荐
联系我们
-
江苏运泽特钢有限公司
- 电 话:0510-88361234
- 传 真:0510-82726660
- 手 机:13395177800
- 联系人:桑经理、毛经理
- 网 址:www.0834ka.com
- 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
2012年8月全国无缝管分贸易方式进口统计
发布者:江苏运泽特钢有限公司 发布时间:2012/10/14 阅读:3099次
2012年8月全国无缝管分贸易方式进口统计
贸易方式 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
一般贸易 10,846.623 90,471,841 100,654.270 600,709,388
保税仓库进出境货物 188.357 405,499 389.550 1,856,534
保税区仓储转口货物 2,520.008 8,129,459 20,173.333 74,001,247
其他 34.000 354,169 324.513 1,959,416
境外设备进区 2.011 97,029 20.955 748,291
外资企业作为投资…
一般贸易 10,846.623 90,471,841 100,654.270 600,709,388
保税仓库进出境货物 188.357 405,499 389.550 1,856,534
保税区仓储转口货物 2,520.008 8,129,459 20,173.333 74,001,247
其他 34.000 354,169 324.513 1,959,416
境外设备进区 2.011 97,029 20.955 748,291
外资企业作为投资…
贸易方式 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
一般贸易 10,846.623 90,471,841 100,654.270 600,709,388
保税仓库进出境货物 188.357 405,499 389.550 1,856,534
保税区仓储转口货物 2,520.008 8,129,459 20,173.333 74,001,247
其他 34.000 354,169 324.513 1,959,416
境外设备进区 2.011 97,029 20.955 748,291
外资企业作为投资进口的设备物品 0.000 0 154.088 853,823
来料加工装配贸易 495.647 1,629,729 2,681.669 9,416,562
边境小额贸易 0.000 0 18.500 7,585
进料加工贸易 1,517.584 7,355,312 26,421.868 125,037,145
合计 15,604.230 108,443,038 150,838.746 814,589,991
于上月比增长率 -4.107 % 20.403 % 11.538 % 15.356 %
|