<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!

        江苏运泽特钢有限公司

        服务热线0510-88361234
        13395177800
        当前位置:首页 > 产品展示
        12Cr1MoV,426管件产品质量图
        录入时间:2020/1/7 点击数:751
        简介: 无锡高压365bet有app吗_365bet体育投注网站_365亚洲体育投注 现货商,管件定制 高压365bet有app吗_365bet体育投注网站_365亚洲体育投注 ,12Cr1MoVG材质16-42规格现货数量 …
        服务热线:13395177800
        产品介绍

        无锡高压365bet有app吗_365bet体育投注网站_365亚洲体育投注 现货商,管件定制

        高压365bet有app吗_365bet体育投注网站_365亚洲体育投注 ,12Cr1MoVG材质16-42规格现货数量

        品名 规格 材质 执行标准 数量(吨) 产地
        无缝钢管 16*3 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.543 重钢
        无缝钢管 18*3 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.604 重钢
        无缝钢管 22*3 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.614 双羊
        无缝钢管 22*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 4.048 双羊
        无缝钢管 25*3 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 4.628 港鑫
        无缝钢管 25*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 5.859 双羊
        无缝钢管 25*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 5.65

        重钢

        无缝钢管 27*6 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 7.462 重钢
        无缝钢管 28*2 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 3.854 重钢
        无缝钢管 28*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 4.172 港鑫
        无缝钢管 32*3 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 3.9 双羊
        无缝钢管 32*3 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 4.7 港鑫
        无缝钢管 32*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 4.902 双羊
        无缝钢管 32*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 4.198 重钢
        无缝钢管 32*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.285 重钢
        无缝钢管 32*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 5.136 重钢
        无缝钢管 32*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 4.26 双羊
        无缝钢管 32*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 4.968 重钢
        无缝钢管 32*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 4.214 重钢
        无缝钢管 32*6.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.774 重钢
        无缝钢管 32*6.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 4.87 重钢
        无缝钢管 32*6.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.256 重钢
        无缝钢管 32*6.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.696 重钢
        无缝钢管 33.4*3.8 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.208 重钢
        无缝钢管 34*4.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 6.86 双羊
        无缝钢管 34*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 7.262 重钢
        无缝钢管 38*3 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.884 安徽天大
        无缝钢管 38*3.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 6.296 双羊
        无缝钢管 38*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 5.866 安徽天大
        无缝钢管 38*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 6.382 港鑫
        无缝钢管 38*4.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 6.35 港鑫
        无缝钢管 38*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 4.32 港鑫
        无缝钢管 38*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.524 重钢
        无缝钢管 38*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.845 重钢
        无缝钢管 38*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.128 重钢
        无缝钢管 38*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 6.27 重钢
        无缝钢管 38*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.39 重钢
        无缝钢管 38*5.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.204 重钢
        无缝钢管 38*5.6 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.926 重钢
        无缝钢管 42*3.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 7.06 重钢
        无缝钢管 42*3.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.206 重钢
        无缝钢管 42*3.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.316 重钢
        无缝钢管 42*3.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5 安徽天大
        无缝钢管 42*3.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 4.13 双羊
        无缝钢管 42*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 6.064 安徽天大
        无缝钢管 42*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 4.322 重钢
        无缝钢管 42*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.016 安徽天大
        无缝钢管 42*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.49 重钢
        无缝钢管 42*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2008 5.292 重钢
        无缝钢管 42*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 6.216 重钢
        无缝钢管 42*7 12Cr1MoVG GB/T5310-2017 5.896 重钢
        网站地图 | 百度地图 | 返回首页 | 产品中心 | 企业荣誉 | 世界杯比赛买球 | 联系我们
        主营:
        电 话:0510-88361234   传 真:0510-82726660   手 机:13395177800
        地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)  
        COPYRIGHT 江苏运泽特钢有限公司 技术支持:前沿网络
        收缩

        在线客服