-
江苏运泽特钢有限公司
- 电 话:0510-88361234
- 传 真:0510-82726660
- 手 机:13395177800
- 联系人:桑经理、毛经理
- 网 址:www.0834ka.com
- 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
2016年10月美国钢铁进口统计(分国别)
2016年10月美国钢铁进口统计(分国别)
2016年10月初值 2016年9月初值 2016年9月终值 2015年10月终值 2015年9月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 2432718 1887644 2489926 1844510 2517954 1865703 2758483 2095607 2571183 2051231
北美 670807 527889 605205 493584 605250 493657 630206 591357 653442 542856
加拿大 425069 352494 376819 327068 376854 327107 407605 424681 434937 372418
墨西哥 245737 175395 228387 166516 228396 166550 222601 166675 218506 170439
欧洲 697092 586452 674483 535258 689885 547774 789809 652775 824022 691881
欧盟 385897 422564 354120 387060 356449 395022 333691 438389 447730 515044
奥地利 11728 19368 13955 20591 13955 20591 12963 23038 12655 24787
比利时 22904 21758 26234 20985 26950 21577 8787 11140 8326 11454
捷克 10257 8823 2344 3050 2344 3053 7140 19706 14801 16826
芬兰 3978 5838 6534 6091 6552 6120 2928 4144 2233 3217
法国 16524 27883 16269 24262 16288 24331 21174 31642 48501 45146
德国 73309 104496 102051 126030 102354 130996 80824 131934 147673 190945
意大利 35398 46277 35895 38044 36777 39374 11957 31910 43412 47577
荷兰 84879 60677 66640 52974 66641 52979 61883 41987 48474 41763
波兰 1536 1148 147 198 151 219 1369 1794 6924 6130
西班牙 33581 21698 25259 18845 25267 18937 17185 14151 14243 13375
瑞典 28263 38059 19840 27558 19884 27642 23485 39959 10752 20556
英国 31059 34620 20338 28737 20584 29146 51290 49703 44344 41698
其它欧盟国家 32479 31918 18613 19695 18702 20054 32705 37282 45390 51571
挪威 896 1150 724 917 724 917 782 1175 604 890
俄罗斯 83534 36070 144379 55333 156636 59317 173883 64381 220888 88056
瑞士 1273 4304 1194 3786 1386 3892 1316 4757 879 3216
土耳其 201617 109619 143870 73027 144187 73306 268090 135588 137260 74271
乌克兰 19822 10477 21642 11201 21949 11386 10714 7247 13272 8827
其它欧洲国家 4052 2268 8553 3933 8553 3933 1334 1239 3390 1576
欧元区国家 307307 332327 310673 325367 312688 332721 239703 312570 364495 417213
太平洋沿岸 586903 488880 642146 512435 651319 518414 686950 550696 660343 573122
澳大利亚 19133 11470 22471 14284 22473 14317 3648 2379 11901 5590
中国 60042 65445 89103 83597 89369 84060 63551 76347 131057 120423
香港 546 290 770 792 785 825 1 19 28 19
印尼 753 1566 1757 3383 1883 3580 556 1079 548 1028
日本 168383 138567 171132 144921 178484 148955 155646 147740 188858 185292
韩国 246864 178770 257170 178006 257549 178342 320683 196216 252784 179707
新加坡 1162 563 141 340 144 359 76 222 47 165
中国台湾 86134 87263 93319 81860 93337 81942 117805 113153 60649 72998
其它太平洋沿岸国家 3885 4946 6284 5253 7295 6035 24983 13543 14471 7899
中南美洲 287700 148087 384394 170733 385204 171231 567059 222262 349894 167277
阿根廷 17964 18033 623 1528 623 1528 619 807 429 1030
巴西 263301 125107 379671 166384 380245 166656 556446 217130 339666 154295
智利 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 2 2 58 71
哥伦比亚 1460 1047 1349 958 1386 1013 527 405 466 494
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 8186 2497 3868 2348
其它中南美洲国家 4975 3901 2751 1864 2949 2033 1279 1421 5408 9038
其它国家 190217 136335 183698 132498 186297 134627 84459 78517 83481 76094
印度 61222 47353 22890 27195 23152 27443 33277 40150 43881 44289
南非 7340 8389 16116 13290 16116 13290 21228 14506 18821 11669
泰国 13820 9073 21057 11605 21270 11832 1731 1946 744 1092
其它 107835 71520 123635 80409 125759 82062 28223 21915 20035 19044
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据
石油套管、油管的尺寸偏差
API 5CT
尺寸偏差
项目 允许偏差
外径 管体 D≤101.60mm±0.79mm
D≥114.30mm +1.0%
-0.5%
壁厚 -12.5%
重量 单根 +6.5%
+3.5%
车载量 -1.75
国内现货钢价继续大幅上涨,但是成交偏淡,市场出现了一定的“恐高”心态。进口铁矿石价格也是先涨后跌,总体依然在吨价80美元的价位获得一定的支撑。
据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于135.01点,一周大涨5.26%。在钢坯等成本价格大涨的刺激下,主流钢厂最新推出的出厂定价纷纷大涨,加之钢材期货市场也在走强,钢材现货价格急速拉高。不过,有一点值得注意,钢市成交偏于清淡,其中的原因,除了季节性需求减弱的因素外,市场对现在的钢材价位产生了一定的“恐高”心理,也是大有关系。好在目前市场的资源量整体上仍然偏低,这提供了一定的“缓冲”余地。
据分析,在建筑钢市场上,价格大幅上涨。上海、杭州、济南等地吨价一周上涨50元至300元。从上海等市场中可以看出,目前的问题是,价格大涨后,需求跟进不足。如果后期到货不断增多的话,供需矛盾就会升级,再加上资金面如果趋紧,市场就会震荡运行。
在板材市场上,价格也在上行。热轧板卷价格大幅上涨,上海、济南、广州等地吨价一周上涨80元至330元。在京津冀市场,热轧价格再创新高,市场拉涨欲望较强,但是实际成交偏弱,不少时间内处于“有价无市”的状态,高位报价、低价出货的现象时有出现。中厚板价格大幅上涨,上海、武汉、沈阳等地吨价一周上涨60元至350元。终端用户的观望情绪也是比较明显,只不过市场资源相对偏紧,市场总体的“心态面”还比较乐观。
铁矿石市场涨跌都不易。据最新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格小幅上涨,成交较为活跃。钢厂对国产矿还是以按需采购为主。进口矿价先涨后跌,但始终维持在吨价80美元的上方运行。截至15日,62%品位铁矿石指数报收于每吨81.8美元,一周上涨0.65美元。受铁矿石期货市场调整和美联储加息的影响,进口矿市场一度观望情绪加重,港口成交量明显萎缩,贸易商出货的欲望增强。
相关机构分析认为,11月份的数据显示,国内粗钢及钢材产量维持高位,钢市在供需平衡层面存在一定的压力。不过,目前市场实际的库存资源并不太多,多地中频炉企业仍处于停产状况,且京津冀及周边地区多地再度发布重污染红色预警,市场预期在政策层面上中长期还是要继续大力推动“去产能”的步伐,钢价将会以震荡整理的走势来进行调整。