您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
产品中心
热门推荐
联系我们
-
江苏运泽特钢有限公司
- 电 话:0510-88361234
- 传 真:0510-82726660
- 手 机:13395177800
- 联系人:桑经理、毛经理
- 网 址:www.0834ka.com
- 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
新疆15CrMoG高压合金钢管供应商--无锡市炬焱钢管有限公司
录入时间:2012/5/23 点击数:1572
简介:新疆15CrMoG高压合金钢管供应商--无锡市炬焱钢管有限公司 0510-88264899 13373664899钢管 ">无缝钢管…
服务热线:13395177800
产品介绍
新疆15CrMoG高压合金钢管供应商--无锡市炬焱钢管有限公司 0510-88264899 13373664899
钢管 ">无缝钢管 519 179.2 224.7 971 754 4403 144.0 3337 158.9
焊接钢管 962 178.8 153.5 1406 1091 13602 141.2 10791 135.7
普通钢材总计 39766 105.2 160.6 36070 27983 638146 106.4 523005 107.8
不锈钢 ">不锈钢 881 62.7 109.9 5566 4318 12228 148.5 10219 152.3
其它 26100 404.5 620.7 24306 18856 124958 169.0 112481 177.4
特殊钢材总计 26981 343.4 538.9 29871 23174 137186 167.0 122700 175.0
线材类 5253 81.0 112.6 9211 7146 67367 131.1 52596 131.9
其它 24799 96.2 128.0 55197 42822 288587 116.4 225690 117.1
二次制品总计 30052 93.1 125.0 64408 49968 355955 118.9 278286 119.7
其它 17 68.1 87.4 41 32 318 78.0 249 81.0
合计 129665 114.4 136.3 311642 241772 1510551 103.0 1218801 104.0
注:
1.出口汇率:1美元=77.59日元;进口汇率:1美元=77.58日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。
钢管 ">无缝钢管 519 179.2 224.7 971 754 4403 144.0 3337 158.9
焊接钢管 962 178.8 153.5 1406 1091 13602 141.2 10791 135.7
普通钢材总计 39766 105.2 160.6 36070 27983 638146 106.4 523005 107.8
不锈钢 ">不锈钢 881 62.7 109.9 5566 4318 12228 148.5 10219 152.3
其它 26100 404.5 620.7 24306 18856 124958 169.0 112481 177.4
特殊钢材总计 26981 343.4 538.9 29871 23174 137186 167.0 122700 175.0
线材类 5253 81.0 112.6 9211 7146 67367 131.1 52596 131.9
其它 24799 96.2 128.0 55197 42822 288587 116.4 225690 117.1
二次制品总计 30052 93.1 125.0 64408 49968 355955 118.9 278286 119.7
其它 17 68.1 87.4 41 32 318 78.0 249 81.0
合计 129665 114.4 136.3 311642 241772 1510551 103.0 1218801 104.0
注:
1.出口汇率:1美元=77.59日元;进口汇率:1美元=77.58日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。