您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
产品中心
热门推荐
联系我们
-
江苏运泽特钢有限公司
- 电 话:0510-88361234
- 传 真:0510-82726660
- 手 机:13395177800
- 联系人:桑经理、毛经理
- 网 址:www.0834ka.com
- 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
江苏1Cr5Mo合金管/供应张家港合金管/无锡13373664899
录入时间:2012/3/22 点击数:1545
简介:
3月16日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨)
热轧板卷
冷轧板卷
热镀锌
中厚板
螺纹钢
网…
服务热线:13395177800
产品介绍
3月16日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部(1 | 761 | 882 | 926 | 1014 | 816 | 832 | 959 | - | - | 400/1# | 410 |
美国进口(CIF(2 | 717 | 838 | 926 | 888 | 783 | 788 | 777 | 662 | - | 390/1# | 400 |
德国市场(3 | 740 | 860 | 860 | 840 | 750 | 745 | 800 | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4 | 730 | 855 | 842 | 815 | 743 | 756 | 776 | - | - | - | - |
欧盟进口(CFR(5 | 750 | 835 | 855 | 736 | 736 | 763 | - | - | - | - | - |
韩国市场(6 | 742 | 929 | 1028 | 867 | 719 | - | 822 | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源(8 | 715 | - | - | 688 | 675 | - | 742 | - | - | 460/1# | - |
日本市场(9 | 792 | 1077 | 1634 | 1052 | 743 | 1052 | - | - | 399/2# | - | |
日本出口(FOB(10 | 690 | 790 | 860 | 660 | 690 | - | 690 | - | - | 415/2# | - |
印度市场(11 | 808 | 848 | 939 | 852 | 921 | 801 | 892 | - | 711 | - | - |
土耳其出口(FOB(12 | - | - | - | - | 690 | 710 | 725 | - | 640 | 440 | 445 |
东南亚进口(CFR(13 | 650 | 750 | 755 | 670 | 690 | 700 | 740 | 610 | 650 | 450 | 455 |
独联体出口(FOB黑海(14 | 630 | 710 | - | 690 | 675 | 685 | - | 555 | 610 | - | - |
中东进口(迪拜CFR(15 | 665 | 760 | 815 | 690 | 665 | 700 | 680 | - | 645 | - | - |
中国市场(16 | 681 | 835 | 792 | 700 | 667 | 662 | 678 | 605 | 530 | - | |
(1.3月9日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2.3月9日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3.3月9日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4.3月9日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5.3月9日,CFR西欧 | |||||||||||
(6.3月9日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(8.3月9日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily | |||||||||||
(9.3月9日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20,中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为3X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10.3月9日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
(11.3月9日,市场平均价 | |||||||||||
(12.3月9日,废钢进口价(CFR | |||||||||||
(13.3月9日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14.3月9日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15.3月9日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16.3月16日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.315,美元/日元 80.8,美元/人民币6.2986,美元/韩元1119,美元/卢比49.76,联系电话:010-57930676,魏增敏 |
304不锈钢棒, 316l圆钢